更适合飞行打标领域; 适用的行业领域广泛; 2D打标更清晰,打标更快速;



适用领域
手机通讯、玻璃陶瓷、电子元件、金属材料、化妆品、食品包装、建筑材料、礼品包装
规格参数
| 型号 | CK-N-3/5/8 UV | CK-N-10/12 UV | ||||
| 技术规格 | 激光功率 | 3W | 5W | 8W | 10W | 12W |
| 脉冲能量 | 0.1mJ | 0.1mJ | 0.2mJ | 0.3mJ | 0.4mJ | |
| 激光器 | UV | UV | ||||
| 波长 | 355nm | 355nm | ||||
| 脉冲宽度 | <15ns@50kHz 20ns@50kHz | 12±3ns@50kHz 20±3ns@50kHz | ||||
| 打标速度 | ≤7000mm/s | |||||
| 打标深度 | 0.01mm | |||||
| 打标定位精度 | ≤0.0176mm | |||||
| 最小打标字号 | 0.1*0.1mm | |||||
| 最小打标线宽 | 0.01mm | |||||
| 打标范围 | 标配110*110mm,可选70*70mm—500*500mm | |||||
| 用户操作 | 操作系统 | LINUX | ||||
| 打标软件 | NMC-S5+MC3控制卡 | |||||
| 3D振镜 | 提供平面精密校正档 | |||||
| 接口 | USB接口,编码器接口,I/O接口,光电开关接口,脚踏开光接口 | |||||
| 语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |||||
| 字体 | Turetype,单线体,点阵字等 | |||||
| 工作需求 | 电力需求 | 100~240V /50~60Hz | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||
| 环境温度 | 15~35°C | |||||
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 光机座 462*193*114mm 电源箱 490*342*213mm | ||||
| 可选配件 | 冷水机 580*290*470mm | |||||
| 重量 | 约30kg(不含水箱) | |||||
