
CK-U-20/30 COE
软件优势
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
适用领域
主要适用于非金属材质,竹木制品,纸张,布料皮革,有机玻璃,环氧树脂亚克力等。广泛应用于服装辅料,皮革,建筑陶瓷,家具,塑胶按键、电子元件、工艺礼品,移动通讯工具。
规格参数
CO2 E系列规格参数 | |||
型号 | CK-U-30 DCOE | CK-U-30 CCOE | CK-U-55 DCOE |
打标功率 | 30W | 30W | 55W |
技术规格 | 激光波长:10.64μm | ||
标准打标范围:110*110mm | |||
场镜范围可选:70*70、140*140、200*200 ( mm) | |||
最大打标速度:7000mm/s | |||
最小打标线宽:0.2mm | |||
最小打标字号:English 0.5*0.5mm | |||
打标定位精度:≤0.01mm | |||
打标重复精度:0.002mm | |||
用户操作 | I/O接口,旋转轴/脚踏开关接口,网络接口,USB接口,急停显示灯,shutter警示灯等 | ||
高集成电脑,正版WIN10系统,MarkingMate软件 | |||
高速扫描振镜(提供精密格点校正文件) | |||
工作环境需求 | 电力需求:100-240V,50/60HZ | ||
供电功率:<750W | |||
工作温度:5-40℃ | |||
外观尺寸 | 激光头:662*171*150mm | ||
电源箱:494*376*218mm | |||
净重:28kg | 净重:28kg | 净重:35kg | |
可选功能 | 视觉自动定位功能,XY滑台功能,大图拼接功能 |
手册型录
名称 | 文件类型 | 文件大小 | 时间 | 点击下载 |
E系列CO2激光打标机 | 安装与维护手册 | 2.40MB | 2023.12.26 | ![]() |
型录 | 464KB | 2023.12.26 | ![]() |