-
光纤20光斑大幅面激光打标机
300-680mm范围可打
大幅面打标,可扩展微曲面打标 -
光纤30光斑大幅面激光打标机
800-1300mm范围可打
超大幅面打标、切割,可扩展微曲面打标

300-680mm范围可打
大幅面打标,可扩展微曲面打标
800-1300mm范围可打
超大幅面打标、切割,可扩展微曲面打标
采用大光斑3D振镜,最大打标范围可达1300mm
光纤20光斑 3D动态振镜,最快速度可达20000mm/s
光纤30光斑 3D动态振镜,最快速度可达15000mm/s
机身整合精密灵巧,轻松移动
开通大幅面打标功能,解决大幅面材料无法一次性打标难题。另可扩展MM3D微曲面、高低位打标功能
应用材质:适用于 不锈钢、合金、铝板、铜、铁 等金属以及非金属物件的加工
主要针对大范围的金属或者非金属适用于光纤光源的物件,符号或连续图案一次性加工,如集装车厢,铝型板材,大理石纹理,墓碑标刻等
600*480mm不锈钢连续图案打标
650*320mm金属浮雕
1200mm屏风标记
通过三轴控制,可实现大幅面打标以及微曲面加工
幅面450mm,直径200mm刻度线标刻
直径300mm刻度线标刻
1200mm新能源汽车剥漆
20光斑 光纤大幅面激光打标机 | ||||||||||||
整机构成:激光打标软件 + 激光控制卡 + 3D振镜 + 激光器 + 电源 + 打标升降台 | ||||||||||||
型号 | CK-U-60 FB3D | CK-U-100 FB3D | CK-U-120 FB3D | |||||||||
激光器功率 | 60W | 100W | 120W | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||
波长 | 10.64um | |||||||||||
激光打标软件 | MarkingMate + 大幅面功能 | |||||||||||
激光控制卡 | UMC4(USB接口) | |||||||||||
3D振镜 | FB-20 光斑3D振镜 | |||||||||||
扫描速度 | ≤2000mm/s | |||||||||||
工作幅面(mm) | 300*300 | 400*400 | 500*500 | 600*600 | ||||||||
工作焦距(mm) | 385 | 514 | 665 | 904 | ||||||||
线宽(mm) | 0.0391 | 0.0488 | 0.0608 | 0.0683 | ||||||||
功能特点 | 大幅面打标 | |||||||||||
可扩展功能 | 曲面打标、高低位打标 | |||||||||||
用户操作 | 高集成计算机,正版windows系统 | |||||||||||
标准:简易中文版;支持多种语言定制 | ||||||||||||
电源与线缆长度3~5m | ||||||||||||
I/O接口,脚踏开关,紧急开关,警示开关等通讯接口 | ||||||||||||
工作环境需求 | 电力需求:110V~240V,50/60Hz | |||||||||||
环境温度:0~45℃ | ||||||||||||
搭配打标升降平台选型 | A型(Z轴行程:85~145cm) | |||||||||||
B型(Z轴行程:115~188cm) |
30光斑 光纤大幅面激光打标机 | |||||||||||||||
整机构成:激光打标软件 + 激光控制卡 + 3D振镜 + 激光器 + 电源 + 打标升降台 | |||||||||||||||
型号 | CK-U-60 FB3D | CK-U-100 FB3D | CK-U-120 FB3D | ||||||||||||
激光器功率 | 60W | 100W | 120W | ||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||||||
波长 | 10.64um | ||||||||||||||
激光打标软件 | MarkingMate + 大幅面功能 | ||||||||||||||
激光控制卡 | UMC4(USB接口) | ||||||||||||||
3D振镜 | FB-30 光斑3D振镜 | ||||||||||||||
扫描速度 | ≤1200mm/s | ||||||||||||||
工作幅面(mm) | 800*800 | 900*900 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1300*1300 | ||||||||||
工作焦距(mm) | 1052 | 1182 | 1319 | 1584 | 1719 | ||||||||||
线宽(mm) | 0.0807 | 0.0912 | 0.1013 | 0.1152 | |||||||||||
功能特点 | 超大幅面打标 | ||||||||||||||
可扩展功能 | 曲面打标、高低位打标 | ||||||||||||||
用户操作 | 高集成计算机,正版windows系统 | ||||||||||||||
标准:简易中文版;支持多种语言定制 | |||||||||||||||
电源与线缆长度3~5m | |||||||||||||||
I/O接口,脚踏开关,紧急开关,警示开关等通讯接口 | |||||||||||||||
工作环境需求 | 电力需求:110V~240V,50/60Hz | ||||||||||||||
环境温度:0~45℃ | |||||||||||||||
搭配打标升降平台选型 | A型(Z轴行程:85~145cm) | ||||||||||||||
B型(Z轴行程:115~188cm) |